作品当时的播出收视率与横向比较
个人整理了的本作品首播时的收视率,以及同一时期的其它机器人动画收率对比,数据来源《月刊NEWTYPE》当时各期ANIME LAND栏目中关东地区收视率统计。
可以看到当时已经开播的《变形金刚》在日本也获得了相当高的人气,主要目标观众为低龄儿童,总体收视率上压倒了同期的《高达ZZ》与同样万代投资的《忍者战士飞影》,后者也因为周边销量惨淡而被腰斩。《克罗诺斯的大逆袭》的目标观众群与《变形金刚》是一致的,因此两者竞争关系更强,但由于在作品评价里的制作问题初期收视率差强人意,但是随着故事的展开,收视率稳步提高。反观《变形金刚》在故事进入新的《变形金刚2010》(国内播放的补天士与惊破天的一代)后收视率开始下跌,后期双方收视率可以说是旗鼓相当,甚至《克罗诺斯的大逆袭》有反超的势头。良好的收视率表现和周边销售的表现也是万代决定继续制作续集的原因。
MACHINEROBO 克罗诺斯的大逆袭 | 横向对比作品 | |||||
年份 | 播出日期 | 集数 | 收视率 | 变形金刚 | 机动战士高达ZZ | 忍者战士飞影 |
1986 | 6/30~7/6 | 1 | 6.2% | 7.4% | 4.4% | 3.2% |
7/7~7/13 | 2 | 5% | 8.6% | 4.4% | 6.1% | |
7/14~7/20 | 3 | 4.7% | 6.7% | 5.1% | 5.1% | |
7/21~7/27 | 4 | 4.7% | 7.6% | 4.1% | 3.7%(最终回) | |
7/28~8/3 | 5 | 3.5% | 8.6% | 5.3% | ||
8/4~8/10 | 6 | 4% | 6% | 5.5% | ||
8/11~8/17 | 7 | 2.4% | 3.8% | 4.4% | ||
8/18~8/24 | 8 | 2.9% | na | 6.2% | ||
8/25~8/31 | 9 | 4.2% | 4.8% | 4.1% | ||
9/1~9/7 | 10 | 3.9% | 7.7%(最终回) | 8.6% | ||
9/8~9/14 | 11 | 3.4% | 变形金刚 2010 | 6% | ||
9.1% | ||||||
9/15~9/21 | 12 | 4.9% | 10.6% | 7.3% | ||
9/22~9/28 | 13 | 3.6% | 8% | 4.5% | ||
9/29~10/5 | 14 | 4.7% | 5.8% | 7.2% | ||
10/6~10/12 | 15 | 5.2% | 停播 | 5.5% | ||
10/13~10/19 | 16 | 4.4% | 停播 | 5.3% | ||
10/20~10/26 | 17 | 4.8% | 8.3% | 6.2% | ||
10/27~11/2 | 18 | 6.4% | 7.5% | 4.4% | ||
11/3~11/9 | 19 | 5.5% | 7.4%(SP) | 7.4% | ||
11/10~11/16 | 20 | 5.2% | 7.5% | 7.3% | ||
11/17~11/23 | 21 | 4.9% | 8.1% | 7.3% | ||
11/24~11/30 | 22 | 6.1% | 10.9% | 8% | ||
12/1~12/7 | 23 | 5.5% | 6.7% | 7.1% | ||
12/8~12/14 | 24 | 6.1% | 7.9% | 6.3% | ||
12/15~12/21 | 25 | 8.4% | 8.4% | 8% | ||
12/22~12/28 | 26 | 5.6% | 7.7% | 8.5% | ||
12/29~1/4 | 节日 | 停播 | 停播 | 停播 | ||
1987 | 1/5~1/11 | 27 | 5.8% | 7.1% | 6.7% | |
1/12~1/18 | 28 | 5.7% | 7.6% | 5.9% | ||
1/19~1/25 | 29 | 6.6% | 7.7% | 6% | ||
1/26~2/1 | 30 | 6.7% | 7.4% | 8.2%(最终回) | ||
2/2~2/8 | 31 | 6.9% | 6.2% | 机甲战记威龙 | ||
2/9~2/15 | 32 | 7.7% | 6.8% | 8.4% | ||
2/16~2/22 | 33 | 8% | 6.2% | 6.3% | ||
2/23~3/1 | 34 | 5.2% | 停播 | 7% | ||
3/2~3/8 | 35 | 5.8% | 6.2% | 6.6% | ||
3/9~3/15 | 36 | 6.1% | 6.4% | 5.7% | ||
3/16~3/22 | 37 | 6% | 4.3% | 停播 | ||
3/23~3/29 | 38 | 5.8% | 3.6% | 5.4% | ||
3/30~4/5 | 39 | 6.5% | 停播 | 3.8% | ||
4/6~4/12 | 40 | 5.5% | 停播 | 4.4% | ||
4/13~4/19 | 41 | 5.4% | 4.7% | 4.6% | ||
4/20~4/26 | 42 | 4.8% | 3.6% | 4% | ||
4/27~5/3 | 43 | 3.7% | 5% | 5.8% | ||
5/4~5/10 | 44 | 6.7% | 3.5% | 4.4% | ||
5/11~5/17 | 45 | 8.4%(总集篇) | 4% | na | ||
5/18~5/24 | 46 | 5%(总集篇) | 3.9% | 4.5% | ||
5/25~5/31 | 47 | 5.6%(总集篇) | 2.9% | 6.2% |
数据来源《月刊NEWTYPE》